ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ନାନୋ ମାଇକ୍ରୋପୋରସ୍ ୱାଟର ହିଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନସୁଲେସନ୍ କମ୍ବଳ / ଗୁଡ଼ାଇ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ:
ଆକାର:କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍
ମୋଟା |: 5-50 ମିମି କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ମୋଟା |
ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା:ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ମୋଟେଇ ଦିଗ: ± 2 ମିମି;ମୋଟା ଦିଗ: ± 1 ମିମି |
ତାପମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟାୟନ | ℃ | 850 | 950 | 1050 | 1150 | |
ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା | | Kg / m3 | 240-300 | 240-300 | 300-350 | 350-450 | |
ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି (10% ଚାପରେ ବିକୃତି) | MPa | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା | | 800 ℃ | kJ / (kg.K) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି | | 200 ℃ | W / (mK) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
400 ℃ | W / (mK) | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | |
600 ℃ | W / (mK) | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.037 | |
800 ℃ | W / (mK) | 0.03 | 0.03 | 0.034 | 0.042 | |
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେଖା ସଙ୍କୋଚନ | | 850 ℃ 24 ଘଣ୍ଟା | | % | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 |
950 ℃ 24h | % | - | ≤2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | |
1050 ℃ 24h | % | - | - | ≤2.5 | ≤0.8 | |
1150 ℃ 24 ଘଣ୍ଟା | | % | - | - | - | ≤3.5 |
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୱାଟର ହିଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନସୁଲେସନ କମ୍ବଳ ସୁବିଧା |
ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା: ଇନସୁଲେସନ କମ୍ବଳ ୱାଟର ହିଟରରୁ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ |ପରିବେଶକୁ ହରାଇଥିବା ଉତ୍ତାପର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରି, ୱାଟର ହିଟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ:ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ କମ୍ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ |ସମୟ ସହିତ, ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଞ୍ଚୟ ଇନସୁଲେସନ କମ୍ବଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ |
ଗରମ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି: ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇନସୁଲେସନ କମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ ପାଣି ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |ଅଧିକ ଗରମ ଜଳ ଚାହିଦା ଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ |
ୱାଟର ହିଟରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆୟୁଷ:ପରିବେଶକୁ ହରାଇଥିବା ଉତ୍ତାପର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରି, ଇନସୁଲେସନ କମ୍ବଳ ୱାଟର ହିଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |ଏହା ୱାଟର ହିଟରର ଆୟୁଷ ବ extend ାଇପାରେ ଏବଂ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ |
ଉନ୍ନତ ନିରାପତ୍ତା:ଇନସୁଲେସନ କମ୍ବଳ ୱାଟର ହିଟରର ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ପୋଡାଜଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମାଇପାରେ |ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଘନୀଭୂତିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ |
ପ୍ରୟୋଗ:
ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଉପକରଣ |
ପ୍ୟାକିଂ ବିବରଣୀ:
କାଠ କାର୍ଟନ୍ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
ବ୍ୟବସାୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ:
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ:FOB, CFR, CIF, EXW, DDP |
ଦେୟ ମୁଦ୍ରା:USD, EUR, JPY, CAD, CNY, AUS |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ:T / T, L / C, D / PD / A, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ନଗଦ |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା:ମାସକୁ 50000 ବର୍ଗ ମିଟର / ବର୍ଗ ମିଟର |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଟନ୍ ମଜବୁତ |
ପୋର୍ଟ ଲୋଡିଂ:ସାଂଘାଇ, ଶେନଜେନ୍ ଚୀନ୍ |