ଶୀତଳ ପାତ୍ର ପାଇଁ ବଡ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସାଇଜ୍ ଫ୍ୟୁମ୍ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ |
କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ କୁଲର୍ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଇନସୁଲେଟେଡ୍ ଭିପ୍:
Sବଡ ଉପକରଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ଆକାର |
ନମନୀୟ ବଡ ଆକାର: ଯେପରିକି 1200mmx800mmx50mm |
ସର୍ବାଧିକ ତାପଜ ସୁରକ୍ଷା (ନିମ୍ନ ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ≤ 0.0045W / mK)
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାପଜ ଇନସୁଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା (ପାରମ୍ପାରିକ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ)
ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ 100% ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗଠିତ |
ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ମାନକକୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ |
ମୂଳ ପଦାର୍ଥରେ ଧୂଆଁଯୁକ୍ତ ସିଲିକା ର ଏକ ଚାପିତ ପାଉଡର ବୋର୍ଡ ଥାଏ |
ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ ସମୟ ସହିତ କଷ୍ଟମ୍ ନମୁନାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ କାଳ |
ଆକାର | | 1200mmx800mmx50mm କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆକାର | |
ତାପଜ ଚାଳନା [W / (m · K)] | ≤0.0045 |
ତାପଜ ପ୍ରତିରୋଧ [m · K / W] | ≥4 |
ଘନତା [kg / m3] | 180 ~ 240 |
ପଙ୍କଚର ଶକ୍ତି [N] | ≥18 |
ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି [kPa] | ≥100 |
ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି [kPa] | ≥100 |
ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ [g / m2] | ≤100 |
ପଙ୍କଚର୍ ହେବା ପରେ ବିସ୍ତାର ହାର [%] | ≤10 |
ପଙ୍କଚର୍ ହେବା ପରେ ତାପଜ ଚାଳନା [W / (m · K)] | ≤0.025 |
ସେବା ଜୀବନ [ବର୍ଷ] | ≥50 |
ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ | | ସ୍ତର A |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା [℃] | -70 ~ 80 |
ସ୍ଥାୟୀତା (W / mk) | ହାର ≤0.001 ବୃଦ୍ଧି (ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା) |
ବଡ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ, ଏହାର ବିଶେଷ ଆକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେପରିକି ବଡ଼ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ, ମୋଟେଇ ଏବଂ ଘନତା, ଏବଂ ଜେରୋଥର୍ମୋ ସ୍ application ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଆକାରକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବ |କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି (ଏହାର ଆକାର ପରିସର: ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (300- 1200 ମିମି) * ମୋଟେଇ (300-800 ମିମି) * ମୋଟା (5-50 ମିମି)
ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ medicine ଷଧ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଫ୍ରିଜର୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ (ବିଶେଷତ vacc ଟିକା ଥଣ୍ଡା ବାକ୍ସ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଲୋ ତାପମାତ୍ରା ଫ୍ରିଜର୍, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାତ୍ର) ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଘରୋଇ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ୟାଟ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ମିନି ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କାର୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଫ୍ରିଜ୍, ଭେଣ୍ଡିଂ | ଯନ୍ତ୍ର)
ପ୍ରୟୋଗ:ଥଣ୍ଡା ବାକ୍ସ, ଫ୍ରିଜର୍, ରେଫ୍ରିଜରେଟର |
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP |
ଦେୟ ମୁଦ୍ରା: USD, EUR, JPY, CAD, CNY, AUS |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: T / T, L / C, D / PD / A, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ନଗଦ |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | | ମାସକୁ 50000 ବର୍ଗ ମିଟର / ବର୍ଗ ମିଟର | |
ପ୍ୟାକେଜିଂବିବରଣୀ | ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଟନ୍ ମଜବୁତ | |
ଲୋଡିଂ | ପୋର୍ଟ ସାଂଘାଇ, ଶେନଜେନ୍ ଚୀନ୍ | |